Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0°W | Eutelsat 8 West D | 31577 | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 40875 | 359 | 321 | 7.92°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-28 16:03 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
8.0°W | 73Eutelsat 8 West B | 3964.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4166 1/2 |
RFI RMC | Slobodan | 1701 | 881 | 2019-08-01 | ||
RFI Francais | Slobodan | 1702 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cameroun | Slobodan | 1703 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Cap Vert | Slobodan | 1704 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Gambie | Slobodan | 1705 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ghana | Slobodan | 1706 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bissau | Slobodan | 1707 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Pico | Slobodan | 1708 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Lesotho | Slobodan | 1709 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Liberia | Slobodan | 1710 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mozambique | Slobodan | 1711 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mauritanie | Slobodan | 1712 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI Ouganda | Slobodan | 1713 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Sao Tome | Slobodan | 1714 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ocean Indien (Linéarisé) | Slobodan | 1715 | 715 | 2024-01-11 | ||
RFI Sierra Leone | Slobodan | 1716 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Zambie | Slobodan | 1717 | 894 | 2024-01-11 | ||
RFI Burkina | Slobodan | 1718 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Gabon | Slobodan | 1720 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Tchad | Slobodan | 1721 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Mali | Slobodan | 1722 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Ville | Slobodan | 1723 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Senegal (Linéarisé) | Slobodan | 1724 | 724 | 2024-02-17 | ||
MCD Khartoum | Slobodan | 1725 | 881 | 2023-06-25 | ||
RFI Nord Cameroun | Slobodan | 1726 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Niger | Slobodan | 1727 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI AF Centrale | Slobodan | 1728 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Kenya | Slobodan | 1729 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Niamey | Slobodan | 1730 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Tambacounda | Slobodan | 1731 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Juba | Slobodan | 1732 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 1 | Slobodan | 1733 | 883 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 2 | Slobodan | 1734 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Musique | Slobodan | 1735 | 885 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 1 | Slobodan | 1736 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 2 | Slobodan | 1737 | 887 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 3 | Slobodan | 1738 | 888 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 1 | Slobodan | 1739 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 2 | Slobodan | 1740 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 6 | Slobodan | 1741 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Congo (Linéarisé) | Slobodan | 1743 | 743 | 2024-01-11 | ||
RFI Benin (Linéarisé) | Slobodan | 1744 | 744 | 2024-01-11 | ||
RFI Togo (Linéarisé) | Slobodan | 1745 | 745 | 2024-01-11 | ||
RFI 5/15 Swahili | Slobodan | 1746 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI RDC Ouest (Linéarisé) | Slobodan | 1747 | 747 | 2023-06-25 | ||
RFI Conakry (Linéarisé) | Slobodan | 1748 | 748 | 2024-01-11 | ||
RFI Centrafrique | Slobodan | 1749 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cote d'Ivoire | Slobodan | 1750 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bouake-Korogo | Slobodan | 1751 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Test 8WB | Slobodan | 1752 | 890 | 2024-01-11 | ||
RFI Rwanda | Slobodan | 1753 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Kankan-Nzérékoré | Slobodan | 1754 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-GUIN-PEU | Slobodan | 1763 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-MALI-P-M | Slobodan | 1764 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI-NIGR-P-H | Slobodan | 1765 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI-SENE-PEU | Slobodan | 1766 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Burundi Swa | Slobodan | 1767 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Pub 10 | Slobodan | 1772 | 892 | 2022-03-26 | ||
RADIO NOTRE DAME Internationale | Slobodan | 1780 | 2191 | 2019-08-01 | ||
RFI HAU 05 | Slobodan | 1868 | 893 | 2024-07-08 | ||
RFI BOBODIOULASSO | Slobodan | 1873 | 883 | 2022-12-24 | ||
RFI KOUDOUGOU | Slobodan | 1874 | 891 | 2023-02-13 | ||
RFI OUAHIGOUYA | Slobodan | 1875 | 888 | 2022-09-19 | ||
RFI GHANA-PEUL | Slobodan | 1876 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI KAOLACK | Slobodan | 1877 | 889 | 2023-01-02 | ||
RFI ST-LOUIS | Slobodan | 1878 | 889 | 2022-09-24 | ||
RFI ZIGUINCHOR | Slobodan | 1879 | 889 | 2022-10-11 | ||
RFI BAFOUSSAM | Slobodan | 1881 | 890 | 2023-01-02 | ||
RFI BAMENDA | Slobodan | 1882 | 890 | 2023-04-11 | ||
RFI ZINDER | Slobodan | 1883 | 890 | 2022-12-15 | ||
RFI TCHAD PEUL | Slobodan | 1884 | 888 | 2023-02-01 | ||
RFI BANFORA | Slobodan | 1885 | 883 | 2024-07-08 | ||
RFI SWA 58 | Slobodan | 1887 | 894 swa | 2024-02-17 |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 3977.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3410 2/3 |
TV Congo | Slobodan | 108 | 139 fra 1139 eng |
2024-07-08 + |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 3986.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4543 3/4 |
Detailed transponder stream properties (3986.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Poslednje ažuriranje | |
1 | 256 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-10 | ||
1 | 512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 513 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 514 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 515 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 516 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 517 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 518 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1 | 519 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
2240 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt | Copyright KingOfSat 2024 |