 
    
| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 273 | 134 | 28.54°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-27 13:49 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 161 | 87 | 28.25°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 15:32 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 223 | 121 | 28.22°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-22 13:48 | 
Све трансмисија
Filtering and display options
10 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2024-01-18 22:55 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC | 
|  | Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje | 
| 28.2°E | Astra 2E  10 | 10818.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | 
| BBC One Lon HD | Slobodan | 10363 | 5005 nar 5001  eng | 2023-02-17 | ||
|  | BBC Two Wales HD | Slobodan | 10364 | 5205 nar 5201  eng | 2023-02-07 + | |
| BBC Four HD | Slobodan | 10365 | 5305 nar 5301  eng | 2023-02-08 | ||
|  | CBeebies HD | Slobodan | 10366 | 5305 nar 5301  eng | 2023-02-07 + | |
|  | BBC One East HD | Slobodan | 10373 | 5505 nar 5501  eng | 2023-02-07 + | |
|  | BBC One East Midlands HD | Slobodan | 10374 | 5605 nar 5601  eng | 2023-02-07 + | |
|  | BBC Four HD | Slobodan | 10394 | 5305 nar 5301  eng | 2023-02-08 + | |
| CBeebies HD | Slobodan | 10395 | 5305 nar 5301  eng | 2023-02-07 | ||
|  | BBC R Ulster | Slobodan | 10367 | 6018 eng | 2024-01-18 | |
|  | BBC R Foyle | Slobodan | 10368 | 6019 eng | 2024-01-18 | 
Detailed transponder stream properties (10818.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ažuriranje | |
| 10363 | 5000 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-27 | ||
| 10363 | 5001 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-27 | |||||
| 10363 | 5003 | Teletext Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
| 10363 | 5004 | DVB Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
| 10363 | 5005 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-27 | |||||
| 10364 | 5200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-27 | ||
| 10364 | 5201 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-27 | |||||
| 10364 | 5203 | Teletext Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
| 10364 | 5204 | DVB Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
| 10364 | 5205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-27 | |||||
| 10366 | 5304 | DVB Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
| 10367 | 6018 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-27 | |||||
| 10368 | 6019 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-27 | |||||
| 10373 | 5500 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-27 | ||
| 10373 | 5501 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-27 | |||||
| 10373 | 5503 | Teletext Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
| 10373 | 5504 | DVB Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
| 10373 | 5505 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-27 | |||||
| 10374 | 5600 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-27 | ||
| 10374 | 5601 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-27 | |||||
| 10374 | 5603 | Teletext Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
| 10374 | 5604 | DVB Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
| 10374 | 5605 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-27 | |||||
| 10395 | 5300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-27 | ||
| 10395 | 5301 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-27 | |||||
| 10395 | 5302 | Teletext Subtitle | 2025-10-27 | ||||||
| 10395 | 5305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-27 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Visoka Definicija
 
      Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
 
      Prikaži slike (screenshot-ove)
 
      3D
 
      UŽIVO emitovanje


