 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C1
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C1
| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.94°W | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.99°W | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.3°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Све трансмисија
Filtering and display options
9 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2025-10-25 17:04 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC | 
|  | Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  9 | 11219.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | MBC Masr HD | Slobodan | 101 | 201 eng 301 eng | 2025-09-07 + | |
|  | MBC Masr 2 HD | Slobodan | 102 | 202 eng 302 eng | 2025-09-07 + | |
|  | MBC Masr Drama HD | Slobodan | 103 | 203 eng | 2025-09-07 + | |
|  | Al Thaqafiah HD | Slobodan | 104 | 204 ara | 2025-09-07 + | |
|  | MBC Iraq HD | Slobodan | 105 | 205 eng | 2025-09-07 + | |
|  | MBC 2 | Slobodan | 106 | 206 eng | 2025-09-07 + | |
|  | MBC Iraq | Slobodan | 107 | 207 ara | 2025-09-07 + | |
|  | MBC Masr 2 | Slobodan | 108 | 208 ara 308 | 2025-09-07 + | |
| TEST | BISS | 109 | 209 eng 309 eng | 2025-10-25 | 
Detailed transponder stream properties (11219.25 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ažuriranje | |
| 101 | 101 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 101 | 201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 101 | 301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 102 | 102 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 102 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 102 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 103 | 103 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 103 | 203 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 104 | 104 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 104 | 204 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 105 | 105 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 105 | 205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 106 | 106 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 106 | 206 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 107 | 107 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 107 | 207 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 108 | 108 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 108 | 208 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 108 | 308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 109 | 109 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 109 | 209 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 109 | 309 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Visoka Definicija
 
      Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
 
      Prikaži slike (screenshot-ove)
 
      3D
 
      UŽIVO emitovanje

