 
    
| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.48°E | -0.68° | 0.73° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.26°E | -0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.23°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.19°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Све трансмисија
Filtering and display options
6 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2025-06-23 14:42 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC | 
|  | Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje | 
| 19.2°E | Astra 1P  6 | 11185.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Sport Digital Fussball HD | Irdeto 2 Marlin Nagravision 3 Viaccess 5.0 VideoGuard | 4300 | 256 ger 257 eng | 2025-02-13 + | |
|  | Sport 1 + | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 4301 | 512 ger 513 eng | 2025-02-13 + | |
|  | eSports One | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 4302 | 768 ger 769 eng | 2025-06-23 + | |
|  | Edge Sport | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 4303 | 1024 eng | 2025-02-13 + | |
|  | Waidwerk | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 4304 | 1280 ger | 2025-02-13 + | |
|  | ClipMyHorse.TV | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 4305 | 1536 ger | 2025-02-13 + | 
Detailed transponder stream properties (11185.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ažuriranje | |
| 4300 | 255 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4300 | 256 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4300 | 257 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4301 | 511 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4301 | 512 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4301 | 513 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4302 | 767 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4302 | 768 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4302 | 769 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4303 | 1023 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4303 | 1024 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4304 | 1279 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4304 | 1280 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 4305 | 1535 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 4305 | 1536 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Visoka Definicija
 
      Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
 
      Prikaži slike (screenshot-ove)
 
      3D
 
      UŽIVO emitovanje


