Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | ![]() |
33436 | ![]() |
![]() |
322 | 133 | 19.22°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2023-02-01 18:08 |
19.2°E | ![]() |
37775 | ![]() |
![]() |
402 | 239 | 19.2°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2023-02-01 18:07 |
19.2°E | ![]() |
31306 | ![]() |
![]() |
236 | 150 | 19.15°E | -0.04° | 0.09° | N/A | N/A | 2023-02-02 16:40 |
19.2°E | ![]() |
29055 | ![]() |
![]() |
194 | 59 | 19.13°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2023-01-26 19:06 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
19.2°E | ![]() |
11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | ![]() |
![]() |
Tagesschau 24 HD | Slobodan | 10375 | 5402 ger 5406 ![]() |
2013-12-04 + | |
![]() |
One HD | Slobodan | 10376 | 5412 ger 5413 mis 5416 ![]() |
2016-09-03 + | |
![]() |
ARD-alpha HD | Slobodan | 10377 | 5422 ger 5423 mis 5426 ![]() |
2021-10-30 + | |
![]() |
SR Fernsehen HD | Slobodan | 10378 | 5432 ger 5433 mis 5436 ![]() |
2016-02-16 + | |
![]() |
Radio Bremen HD | Slobodan | 10379 | 5442 ger 5443 mis |
2019-01-07 + | |
ARD-Test-R | Slobodan | 10390 | 5402 ger | 2022-12-02 | ||
![]() |
Bayern 1 | Slobodan | 10400 | 101 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
Bayern 2 | Slobodan | 10401 | 111 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
BAYERN 3 | Slobodan | 10402 | 121 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
BR-KLASSIK | Slobodan | 10403 | 131 ger 133 ger |
2021-07-14 | |
![]() |
BR24 | Slobodan | 10404 | 141 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
BR24live | Slobodan | 10405 | 151 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
BR Schlager | Slobodan | 10406 | 161 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
PULS | Slobodan | 10407 | 171 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
BR-Heimat | Slobodan | 10408 | 181 ger | 2021-08-13 | |
![]() |
NDR 2 NDS | Slobodan | 10412 | 201 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
NDR Kultur | Slobodan | 10413 | 213![]() |
2021-07-14 | |
![]() |
NDR Info NDS | Slobodan | 10414 | 221 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
N-JOY | Slobodan | 10415 | 231 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
NDR 90,3 | Slobodan | 10416 | 241 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
NDR1 Welle Nord KI | Slobodan | 10417 | 251 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
NDR 1 Radio MV SN | Slobodan | 10418 | 261 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
NDR 1 Nieders. HAN | Slobodan | 10419 | 271 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
NDR Info Spezial | Slobodan | 10420 | 281 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
NDR Blue | Slobodan | 10421 | 291 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
NDR Schlager | Slobodan | 10422 | 296 ger | 2021-11-16 | |
![]() |
Bremen Eins | Slobodan | 10426 | 301 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
Bremen Zwei | Slobodan | 10427 | 311 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
Bremen Vier | Slobodan | 10428 | 321 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
Bremen NEXT | Slobodan | 10429 | 331 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
SR 1 Europawelle | Slobodan | 10432 | 401 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
SR 2 KulturRadio | Slobodan | 10433 | 411 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
SR 3 Saarlandwelle | Slobodan | 10434 | 421 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
SWR1 BW | Slobodan | 10440 | 501 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
SWR1 RP | Slobodan | 10441 | 511 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
SWR2 | Slobodan | 10442 | 521 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
SWR3 | Slobodan | 10443 | 531 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
SWR4 BW | Slobodan | 10444 | 541 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
SWR4 RP | Slobodan | 10445 | 551 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
DASDING | Slobodan | 10446 | 561 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
SWR Aktuell | Slobodan | 10447 | 571 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
SWR2 5.1 | Slobodan | 10448 | 581 ger | 2022-08-09 | |
![]() |
1LIVE | Slobodan | 10451 | 601 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
WDR 2 Rheinland | Slobodan | 10452 | 611 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
WDR 3 | Slobodan | 10453 | 621 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
WDR 4 | Slobodan | 10454 | 631 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
WDR 5 | Slobodan | 10455 | 641 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
COSMO | Slobodan | 10456 | 651 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
1LIVE diGGi | Slobodan | 10457 | 661 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
Die Maus | Slobodan | 10458 | 671 ger | 2021-07-14 | |
![]() |
WDR Event | Slobodan | 10459 | 681 ger | 2021-07-14 |
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Poslednje ažuriranje | |
10375 | tagesschau24 HD | 5401 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2023-02-02 | |
10375 | tagesschau24 HD | 5402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-02 | ||||
10375 | tagesschau24 HD | 5403 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-02 | ||||
10375 | tagesschau24 HD | 5404 | Teletext | 2023-02-02 | |||||
10375 | tagesschau24 HD | 5406 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10375 | tagesschau24 HD | 5407 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-02 | ||||
10376 | ONE HD | 5411 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2023-02-02 | |
10376 | ONE HD | 5412 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-02 | ||||
10376 | ONE HD | 5413 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-02 | ||||
10376 | ONE HD | 5414 | Teletext | 2023-02-02 | |||||
10376 | ONE HD | 5415 | DVB Subtitle | 2023-02-02 | |||||
10376 | ONE HD | 5416 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10376 | ONE HD | 5417 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-02 | ||||
10377 | ARD alpha HD | 5421 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2023-02-02 | |
10377 | ARD alpha HD | 5422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-02 | ||||
10377 | ARD alpha HD | 5423 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-02 | ||||
10377 | ARD alpha HD | 5424 | Teletext | 2023-02-02 | |||||
10377 | ARD alpha HD | 5426 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10377 | ARD alpha HD | 5427 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-02 | ||||
10378 | SR Fernsehen HD | 5431 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2023-02-02 | |
10378 | SR Fernsehen HD | 5432 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-02 | ||||
10378 | SR Fernsehen HD | 5433 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-02 | ||||
10378 | SR Fernsehen HD | 5434 | Teletext | 2023-02-02 | |||||
10378 | SR Fernsehen HD | 5436 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10378 | SR Fernsehen HD | 5437 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-02 | ||||
10379 | Radio Bremen HD | 5441 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2023-02-02 | |
10379 | Radio Bremen HD | 5442 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-02 | ||||
10379 | Radio Bremen HD | 5443 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-02 | ||||
10379 | Radio Bremen HD | 5444 | Teletext | 2023-02-02 | |||||
10379 | Radio Bremen HD | 5445 | DVB Subtitle | 2023-02-02 | |||||
10379 | Radio Bremen HD | 5447 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-02 | ||||
10400 | Bayern 1 | 101 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10401 | Bayern 2 | 111 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10402 | BAYERN 3 | 121 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10403 | BR-KLASSIK | 131 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10403 | BR-KLASSIK | 133 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10404 | BR24 | 141 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10405 | BR24live | 151 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10406 | BR Schlager | 161 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10407 | PULS | 171 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10408 | BR-Heimat | 181 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10412 | NDR 2 NDS | 201 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10413 | NDR Kultur | 213 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10414 | NDR Info NDS | 221 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10415 | N-JOY | 231 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10416 | NDR 90,3 | 241 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10417 | NDR1 Welle Nord KI | 251 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10418 | NDR 1 Radio MV SN | 261 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10419 | NDR 1 Nieders. HAN | 271 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10420 | NDR Info Spezial | 281 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10421 | NDR Blue | 291 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10422 | NDR Schlager | 296 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10426 | Bremen Eins | 301 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10427 | Bremen Zwei | 311 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10428 | Bremen Vier | 321 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10429 | Bremen NEXT | 331 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10432 | SR 1 Europawelle | 401 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10433 | SR 2 KulturRadio | 411 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10434 | SR 3 Saarlandwelle | 421 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10440 | SWR1 BW | 501 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10441 | SWR1 RP | 511 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10442 | SWR2 | 521 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10443 | SWR3 | 531 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10444 | SWR4 BW | 541 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10445 | SWR4 RP | 551 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10446 | DASDING | 561 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10447 | SWR Aktuell | 571 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10448 | SWR2 5.1 | 581 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10451 | 1LIVE | 601 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10452 | WDR 2 Rheinland | 611 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10453 | WDR 3 | 621 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10454 | WDR 4 | 631 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10455 | WDR 5 | 641 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10456 | COSMO | 651 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10457 | 1LIVE diGGi | 661 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10458 | Die Maus | 671 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 | ||||
10459 | WDR Event | 681 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2023-02-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
27 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt | Copyright KingOfSat 2023 |