Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 744 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-21 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 388 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 13:15 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 25Hot Bird 13F | 10873.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Al Maghribia | Slobodan | 1 | 309 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Laayoune | Slobodan | 2 | 36 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Inter HD | Slobodan | 3 | 256 ara | 2023-09-11 + | ||
Athaqafia HD | Slobodan | 4 | 47 ara | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Inter | Slobodan | 5 | 1027 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Assadissa | Slobodan | 6 | 1538 ara | 2023-09-11 + | ||
2M Monde | Slobodan | 7 | 7002 ara | 2024-10-23 + | ||
Arryadia HD | Slobodan | 10 | 2563 ara | 2023-09-11 + | ||
Tamazight HD | Slobodan | 241 | 3842 tac 3843 tar 3844 tam 3845 |
2023-09-11 + | ||
Radio Nationale | Slobodan | 11 | 2817 | 2023-09-11 | ||
Radio sud | Slobodan | 12 | 2882 ara | 2023-09-11 | ||
Radio Inter | Slobodan | 14 | 2833 | 2023-09-11 | ||
Radio Amazigh | Slobodan | 15 | 2850 ber | 2023-09-11 | ||
Radio Med VI | Slobodan | 16 | 2866 | 2023-09-11 | ||
Agadir | Slobodan | 50 | 501 ara | 2023-09-11 | ||
Oujda | Slobodan | 53 | 531 ara | 2023-09-11 | ||
Casablanca | Slobodan | 54 | 541 ara | 2023-09-11 | ||
Houceima | Slobodan | 60 | 601 ara | 2023-09-11 | ||
Tetouan | Slobodan | 70 | 701 ara | 2023-09-11 | ||
Meknes | Slobodan | 80 | 801 ara | 2023-09-11 | ||
Laâyoune | Slobodan | 90 | 901 ara | 2023-09-11 | ||
Dakhla | Slobodan | 91 | 911 ara | 2023-09-11 | ||
Tanger | Slobodan | 177 | 2898 ara | 2023-09-11 | ||
Fes | Slobodan | 178 | 2897 ara | 2023-09-11 | ||
Marrakech | Slobodan | 179 | 2865 ara | 2023-09-11 |
Detailed transponder stream properties (10873.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Poslednje ažuriranje | |
1 | 308 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1 | 309 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2 | 35 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2 | 36 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
3 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
3 | 1001 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4 | 46 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4 | 47 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
5 | 1026 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
5 | 1027 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6 | 1537 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6 | 1538 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7 | 7001 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
7 | 7002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
10 | 2562 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
10 | 2563 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
11 | 2817 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12 | 2882 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14 | 2833 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
15 | 2850 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
16 | 2866 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
50 | 501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
53 | 531 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
54 | 541 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
60 | 601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
70 | 701 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
80 | 801 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
90 | 901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
91 | 911 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
177 | 2898 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
178 | 2897 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
179 | 2865 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
241 | 3841 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
241 | 3842 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
241 | 3843 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
241 | 3844 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
241 | 3845 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1981 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt | Copyright KingOfSat 2024 |