Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Poslednje ažuriranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0°E | Hellas Sat 4 | 44034 | 97 | 15 | 39.06°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-05 14:12 | ||
39.0°E | Hellas Sat 3 | 42814 | 541 | 65 | 39.03°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:30 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
39.0°E | 8Hellas Sat 4 | 10730.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
RIK1 | Slobodan | 2 | 503 gre | 2023-10-12 | ||
RIK2 | Slobodan | 3 | 904 gre | 2024-02-21 | ||
RIK3 | Slobodan | 4 | 1305 gre | 2024-02-21 | ||
RIK4 | Slobodan | 5 | 1706 gre | 2024-02-21 | ||
ELLADA FM | Slobodan | 7 | 63 | 2022-11-17 | ||
Voice of Greece | Slobodan | 32 | 50 gre | 2024-02-21 | ||
Capital Radio Cyprus | Slobodan | 33 | 61 gre | 2022-11-06 | ||
Kanali 6 | Slobodan | 36 | 68 tur | 2022-11-06 |
39.0°E | 1Hellas Sat 4 | 10890.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
NRG RADIO | Slobodan | 7012 | 1711 alb | 2023-11-01 |
39.0°E | 1Hellas Sat 4 | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Love Radio | Slobodan | 5001 | 2304 alb | 2023-05-02 |
39.0°E | 14Hellas Sat 3 | 12194.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Radio 1 Rock | Slobodan | 50 | 877 bul | 2024-07-28 | ||
NRJ | Slobodan | 51 | 879 bul | 2024-07-28 | ||
BG Radio | Slobodan | 52 | 882 bul | 2024-07-28 | ||
Darik Radio | Slobodan | 53 | 885 bul | 2024-07-28 | ||
Tangra MegaRock | Slobodan | 54 | 888 bul | 2024-07-28 | ||
Radio Payner | Slobodan | 55 | 891 bul | 2024-07-28 | ||
radio Vitosha E | Slobodan | 237 | 1601 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Vitosha W | Slobodan | 238 | 1701 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina E | Slobodan | 239 | 1801 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina W | Slobodan | 240 | 1901 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Magic FM | Slobodan | 241 | 2001 aac bul | 2024-07-28 | ||
The Voice | Slobodan | 242 | 2401 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina N | Slobodan | 243 | 2501 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina S | Slobodan | 244 | 2601 aac bul | 2024-07-28 |
39.0°E | 11Hellas Sat 3 | 12224.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 13383 3/4 |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Poslednje ažuriranje | ||
Proto | Slobodan | 11 | 652 gre | 2023-11-01 | ||
Kosmos | Slobodan | 12 | 653 gre | 2023-11-01 | ||
Trito Maestro | Slobodan | 13 | 676 gre | 2023-11-01 | ||
Deftero Paradosiaka | Slobodan | 14 | 677 gre | 2023-11-01 | ||
Trito | Slobodan | 21 | 661 gre | 2023-11-01 | ||
Deftero 103,7 | Slobodan | 22 | 662 gre | 2023-11-01 | ||
DefteroLaika | Slobodan | 23 | 675 gre | 2023-11-01 | ||
Era Sport | Slobodan | 31 | 671 gre | 2023-11-01 | ||
Voice Of Greece | Slobodan | 32 | 672 gre | 2023-11-01 | ||
Zeppelin | Slobodan | 33 | 673 gre | 2023-11-01 | ||
Kosmos Jazz | Slobodan | 34 | 674 gre | 2023-11-01 |
39.0°E | 8Hellas Sat 3 | 12482.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 7/8 |
radio Vitosha E | Slobodan | 23 | 1601 bul | 2017-10-27 | ||
radio Vitosha W | Slobodan | 24 | 1701 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina E | Slobodan | 25 | 1801 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina W | Slobodan | 26 | 1901 bul | 2017-10-27 | ||
radio Magic FM | Slobodan | 27 | 2001 bul | 2017-10-27 | ||
The Voice | Slobodan | 29 | 2401 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina N | Slobodan | 62 | 2501 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina S | Slobodan | 63 | 2601 bul | 2017-10-27 |
39.0°E | 1Hellas Sat 3 | 12524.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 7/8 |
Radio Itsy Bitsy | Slobodan | 500 | 258 eng | 2023-11-01 |
39.0°E | 2Hellas Sat 3 | 12656.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 15155 3/4 |
Radio Zu | Slobodan | 55 | 6223 rom | 2023-11-01 | ||
Radio Romantic | Slobodan | 56 | 3223 rom | 2023-11-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje
1718 korisnika trenutno pretražuje ovaj sajt. | Copyright KingOfSat 2024 |